Starling-Framework
The Cross Platform Game Engine
主要指标
概览
名称与所有者 | Gamua/Starling-Framework |
---|---|
主编程语言 | ActionScript |
编程语言 | Shell (语言数: 4) |
平台 | |
许可证 | Other |
发布数 | 24 |
最新版本名称 | v2.7 (发布于 ) |
第一版名称 | v0.9 (发布于 ) |
创建于 | 2011-07-24 20:11:22 |
推送于 | 2025-06-11 09:27:12 |
最后一次提交 | 2025-06-11 03:27:12 |
星数 | 2950 |
关注者数 | 290 |
派生数 | 821 |
提交数 | 2278 |
已启用问题? | |
问题数 | 864 |
打开的问题数 | 73 |
拉请求数 | 115 |
打开的拉请求数 | 18 |
关闭的拉请求数 | 129 |
已启用Wiki? | |
已存档? | |
是复刻? | |
已锁定? | |
是镜像? | |
是私有? |