Habitica
一款习惯追踪器应用,它把你的目标当作一个角色扮演游戏。「A habit tracker app which treats your goals like a Role Playing Game.」
主要指标
概览
名称与所有者 | HabitRPG/habitica |
---|---|
主编程语言 | JavaScript |
编程语言 | CoffeeScript (语言数: 9) |
平台 | Docker, Linux, Mac, Windows |
许可证 | Other |
发布数 | 1203 |
最新版本名称 | v5.37.2 (发布于 2025-07-21 09:01:59) |
第一版名称 | v0.1 (发布于 2013-04-05 13:48:38) |
创建于 | 2012-06-06 22:49:48 |
推送于 | 2025-07-21 16:47:18 |
最后一次提交 | |
星数 | 13082 |
关注者数 | 280 |
派生数 | 4258 |
提交数 | 25683 |
已启用问题? | |
问题数 | 7835 |
打开的问题数 | 149 |
拉请求数 | 5115 |
打开的拉请求数 | 27 |
关闭的拉请求数 | 2478 |
已启用Wiki? | |
已存档? | |
是复刻? | |
已锁定? | |
是镜像? | |
是私有? |