BinderHub
在云端运行你的代码,技术如此先进,感觉就像魔法一样!「Run your code in the cloud, with technology so advanced, it feels like magic!」
主要指标
概览
名称与所有者 | jupyterhub/binderhub |
---|---|
主编程语言 | Python |
编程语言 | Python (语言数: 8) |
平台 | Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Google Cloud Platform, Kubernetes, Microsoft Azure |
许可证 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
发布数 | 2 |
最新版本名称 | 0.2.0 (发布于 2019-11-27 08:47:35) |
第一版名称 | 0.1.0 (发布于 ) |
创建于 | 2017-04-26 00:28:26 |
推送于 | 2025-06-19 04:42:46 |
最后一次提交 | |
星数 | 2633 |
关注者数 | 75 |
派生数 | 394 |
提交数 | 3748 |
已启用问题? | |
问题数 | 727 |
打开的问题数 | 222 |
拉请求数 | 1089 |
打开的拉请求数 | 35 |
关闭的拉请求数 | 100 |
已启用Wiki? | |
已存档? | |
是复刻? | |
已锁定? | |
是镜像? | |
是私有? |