Open Source Project Hot List Issue 84


1)观星者计数(Stargazers count)TOP10
名称 主编程语言 简介 详情 当前总星数 增加值 当前总提交数
30秒代码 JavaScript 94839 801 5448
Public APIs Python 190165 603 4525
Gin Web框架 Go 58094 455 1573
DBeaver Java 26099 403 22496
React JavaScript 186888 398 14939
Oh My Zsh Shell 144123 376 6606
Go编程语言 Go 98307 338 52064
Visual Studio Code TypeScript 130546 291 95964
Windows终端、控制台和命令行资源库 C++ 82617 283 2970
Storybook JavaScript 70487 282 39484

Sentry 是一种可以帮助你实时监控和修复崩溃的服务。该服务器使用 Python,但它包含一个完整的 API,用于在任何应用程序中从任何语言发送事件。"用户和日志提供线索。Sentry 提供答案。"

2)提交数(commits count)TOP10
名称 主编程语言 简介 详情 当前总提交数 增加值 当前总星数
CodeCombat Scala 20571 3465 7559
Liferay Portal CE Java 596174 2358 1856
Chromium C++ 1116808 2317 11996
Firefox C++ 792702 713 2438
Magento Open Source PHP 128603 496 10014
OpenStack Python 231774 312 4297
Vespa Java 61661 283 3880
Home Assistant(家庭助理) Python 48847 259 51910
Umbraco CMS C# 41427 212 3575
Sentry Python 42529 176 30703

你好!勤快的作者和贡献者们!辛苦了,感谢你们的辛勤付出。

最重要的是: 谢谢你看了这篇文章,祝你有美好的一天:)

注:数据来源于 GitHub。数据生成于【2022/04/25 12:00 noon】,是一个与一周前的数据进行比较的版本。

文章同期在公号“Worldlink资源网”发布,欢迎关注。

Like:
0
To the top