Rattle
Rattle是使用R进行数据挖掘的流行GUI。一个关键特性是通过图形用户界面进行的所有交互都被捕获为R脚本,可以在R中独立于Rattle界面轻松执行。(Rattle is a popular GUI for data mining using R. A key features is that all of your interactions through the graphical user interface are captured as an R script that can be readily executed in R independently of the Rattle interface.)
Main metrics
Overview
| Name With Owner | cran/rattle |
|---|---|
| Primary Language | R |
| Program language | R (Language Count: 1) |
| Platform | Linux, Mac, Windows |
| License: | |
| Release Count | 20 |
| Last Release Name | 5.5.1 (Posted on ) |
| First Release Name | R-2.15.3 (Posted on ) |
| Created At | 2014-03-13 06:02:26 |
| Pushed At | 2022-03-21 15:37:57 |
| Last Commit At | 2022-03-21 12:10:02 |
| Stargazers Count | 16 |
| Watchers Count | 0 |
| Fork Count | 25 |
| Commits Count | 15 |
| Has Issues Enabled | |
| Issues Count | 0 |
| Issue Open Count | 0 |
| Pull Requests Count | 0 |
| Pull Requests Open Count | 0 |
| Pull Requests Close Count | 0 |
| Has Wiki Enabled | |
| Is Archived | |
| Is Fork | |
| Is Locked | |
| Is Mirror | |
| Is Private |
