Electron Forge
用于创建、发布和安装现代Electron应用程序的完整工具。(A complete tool for creating, publishing, and installing modern Electron applications.)
Main metrics
Overview
Name With Owner | electron/forge |
---|---|
Primary Language | TypeScript |
Program language | JavaScript (Language Count: 6) |
Platform | Linux, Mac, Windows |
License: | MIT License |
Release Count | 173 |
Last Release Name | v7.8.3 (Posted on 2025-08-05 10:32:01) |
First Release Name | v0.0.1 (Posted on 2016-10-06 02:08:58) |
Created At | 2016-10-05 14:51:53 |
Pushed At | 2025-09-05 22:47:56 |
Last Commit At | |
Stargazers Count | 6840 |
Watchers Count | 76 |
Fork Count | 586 |
Commits Count | 3283 |
Has Issues Enabled | |
Issues Count | 1530 |
Issue Open Count | 225 |
Pull Requests Count | 1587 |
Pull Requests Open Count | 22 |
Pull Requests Close Count | 839 |
Has Wiki Enabled | |
Is Archived | |
Is Fork | |
Is Locked | |
Is Mirror | |
Is Private |