Donkeycar
建立小规模自动驾驶汽车的开放源码硬件和软件平台。「Open source hardware and software platform to build a small scale self driving car.」
Main metrics
Overview
Name With Owner | autorope/donkeycar |
---|---|
Primary Language | Python |
Program language | Python (Language Count: 9) |
Platform | |
License: | MIT License |
Release Count | 48 |
Last Release Name | 5.1.0 (Posted on ) |
First Release Name | V0.1 (Posted on ) |
Created At | 2016-12-10 06:35:09 |
Pushed At | 2024-09-15 20:35:00 |
Last Commit At | 2021-06-10 21:36:17 |
Stargazers Count | 3242 |
Watchers Count | 157 |
Fork Count | 1315 |
Commits Count | 2193 |
Has Issues Enabled | |
Issues Count | 462 |
Issue Open Count | 93 |
Pull Requests Count | 530 |
Pull Requests Open Count | 28 |
Pull Requests Close Count | 183 |
Has Wiki Enabled | |
Is Archived | |
Is Fork | |
Is Locked | |
Is Mirror | |
Is Private |