Spartan Engine
强调实时尖端解决方案的游戏引擎。「A game engine with an emphasis on real-time cutting-edge solutions」
Main metrics
Overview
Name With Owner | PanosK92/SpartanEngine |
---|---|
Primary Language | C++ |
Program language | HLSL (Language Count: 7) |
Platform | |
License: | MIT License |
Release Count | 452 |
Last Release Name | 2025.06.09.18.43 (Posted on ) |
First Release Name | 2025.01.16.13.21 (Posted on ) |
Created At | 2016-06-18 03:27:49 |
Pushed At | 2025-06-09 18:43:32 |
Last Commit At | 2025-06-09 19:39:30 |
Stargazers Count | 2460 |
Watchers Count | 71 |
Fork Count | 208 |
Commits Count | 6333 |
Has Issues Enabled | |
Issues Count | 97 |
Issue Open Count | 19 |
Pull Requests Count | 58 |
Pull Requests Open Count | 2 |
Pull Requests Close Count | 12 |
Has Wiki Enabled | |
Is Archived | |
Is Fork | |
Is Locked | |
Is Mirror | |
Is Private |