CrateDB
CrateDB是一个分布式SQL数据库,可以轻松实时存储和分析大量机器数据。(CrateDB is a distributed SQL database that makes it simple to store and analyze massive amounts of machine data in real-time.)
Main metrics
Overview
| Name With Owner | crate/crate |
|---|---|
| Primary Language | Java |
| Program language | Java (Language Count: 4) |
| Platform | |
| License: | Apache License 2.0 |
| Release Count | 506 |
| Last Release Name | 6.0.3 (Posted on 2025-10-13 16:13:20) |
| First Release Name | 0.0.6 (Posted on 2013-04-15 12:03:31) |
| Created At | 2013-04-10 09:17:16 |
| Pushed At | 2025-10-17 11:03:14 |
| Last Commit At | 2025-10-14 17:19:23 |
| Stargazers Count | 4318 |
| Watchers Count | 171 |
| Fork Count | 582 |
| Commits Count | 16942 |
| Has Issues Enabled | |
| Issues Count | 2304 |
| Issue Open Count | 313 |
| Pull Requests Count | 14718 |
| Pull Requests Open Count | 15 |
| Pull Requests Close Count | 1420 |
| Has Wiki Enabled | |
| Is Archived | |
| Is Fork | |
| Is Locked | |
| Is Mirror | |
| Is Private |
