Bugzilla
Bugzilla 是一个强大、功能丰富、成熟的缺陷跟踪系统,或错误跟踪系统。(Bugzilla is a robust, featureful and mature defect-tracking system, or bug-tracking system.)
Main metrics
Overview
| Name With Owner | bugzilla/bugzilla |
|---|---|
| Primary Language | Perl |
| Program language | Perl (Language Count: 6) |
| Platform | Linux, Mac, Windows |
| License: | Mozilla Public License 2.0 |
| Release Count | 475 |
| Last Release Name | release-5.3.3 (Posted on ) |
| First Release Name | bugzilla-1.3 (Posted on ) |
| Created At | 2014-03-12 14:49:38 |
| Pushed At | 2025-09-26 19:25:40 |
| Last Commit At | 2024-09-06 03:16:46 |
| Stargazers Count | 793 |
| Watchers Count | 53 |
| Fork Count | 304 |
| Commits Count | 9541 |
| Has Issues Enabled | |
| Issues Count | 0 |
| Issue Open Count | 0 |
| Pull Requests Count | 122 |
| Pull Requests Open Count | 33 |
| Pull Requests Close Count | 52 |
| Has Wiki Enabled | |
| Is Archived | |
| Is Fork | |
| Is Locked | |
| Is Mirror | |
| Is Private |
