Time-Series-ARIMA-XGBOOST-RNN
个人家庭电力预测的时间序列预测:ARIMA,xgboost,RNN。「Time series forecasting for individual household power prediction: ARIMA, xgboost, RNN」
Main metrics
Overview
| Name With Owner | Jenniferz28/Time-Series-ARIMA-XGBOOST-RNN |
|---|---|
| Primary Language | Python |
| Program language | Python (Language Count: 1) |
| Platform | Linux, Mac, Windows |
| License: | |
| Release Count | 0 |
| Created At | 2017-11-13 19:11:27 |
| Pushed At | 2019-10-02 15:51:32 |
| Last Commit At | 2018-01-29 16:44:28 |
| Stargazers Count | 741 |
| Watchers Count | 16 |
| Fork Count | 224 |
| Commits Count | 51 |
| Has Issues Enabled | |
| Issues Count | 4 |
| Issue Open Count | 3 |
| Pull Requests Count | 0 |
| Pull Requests Open Count | 3 |
| Pull Requests Close Count | 0 |
| Has Wiki Enabled | |
| Is Archived | |
| Is Fork | |
| Is Locked | |
| Is Mirror | |
| Is Private |
