raccoon_dataset
p>该数据集被用来训练我自己的浣熊探测器,我在Medium上写了一篇关于它的博客。「The dataset is used to train my own raccoon detector and I blogged about it on Medium」
Main metrics
Overview
| Name With Owner | gulpjs/gulp-util |
|---|---|
| Primary Language | JavaScript |
| Program language | Jupyter Notebook (Language Count: 1) |
| Platform | |
| License: | MIT License |
| Release Count | 13 |
| Last Release Name | v3.0.8 (Posted on 2016-12-27 07:07:40) |
| First Release Name | v2.2.17 (Posted on 2014-06-12 08:59:56) |
| Created At | 2013-07-06 15:35:39 |
| Pushed At | 2020-10-31 19:18:21 |
| Last Commit At | 2019-11-23 12:34:38 |
| Stargazers Count | 827 |
| Watchers Count | 21 |
| Fork Count | 99 |
| Commits Count | 221 |
| Has Issues Enabled | |
| Issues Count | 88 |
| Issue Open Count | 0 |
| Pull Requests Count | 44 |
| Pull Requests Open Count | 0 |
| Pull Requests Close Count | 35 |
| Has Wiki Enabled | |
| Is Archived | |
| Is Fork | |
| Is Locked | |
| Is Mirror | |
| Is Private |
