ParlAI
在各种公开的对话数据集上训练和评估人工智能模型的框架。「A framework for training and evaluating AI models on a variety of openly available dialogue datasets.」
Main metrics
Overview
| Name With Owner | facebookresearch/ParlAI |
|---|---|
| Primary Language | Python |
| Program language | Python (Language Count: 9) |
| Platform | Linux, Mac, Windows |
| License: | MIT License |
| Release Count | 38 |
| Last Release Name | 1.7.2 (Posted on ) |
| First Release Name | personachat (Posted on ) |
| Created At | 2017-04-24 17:10:44 |
| Pushed At | 2023-11-03 14:30:00 |
| Last Commit At | |
| Stargazers Count | 10621 |
| Watchers Count | 277 |
| Fork Count | 2090 |
| Commits Count | 4358 |
| Has Issues Enabled | |
| Issues Count | 1544 |
| Issue Open Count | 50 |
| Pull Requests Count | 3058 |
| Pull Requests Open Count | 1 |
| Pull Requests Close Count | 342 |
| Has Wiki Enabled | |
| Is Archived | |
| Is Fork | |
| Is Locked | |
| Is Mirror | |
| Is Private |
