MonoGame
一个用于创建强大的跨平台游戏的框架。(One framework for creating powerful cross-platform games.)
Main metrics
Overview
| Name With Owner | MonoGame/MonoGame |
|---|---|
| Primary Language | C# |
| Program language | C# (Language Count: 10) |
| Platform | Android, iOS, Linux, Mac, PlayStation, Windows, WP, Xbox, tvOS, Nintendo Switch |
| License: | Other |
| Release Count | 47 |
| Last Release Name | v3.8.4.1 (Posted on ) |
| First Release Name | v0.7 (Posted on 2009-12-02 00:00:00) |
| Created At | 2011-04-07 00:23:40 |
| Pushed At | 2025-10-20 13:58:39 |
| Last Commit At | 2025-06-02 11:17:51 |
| Stargazers Count | 12653 |
| Watchers Count | 451 |
| Fork Count | 2989 |
| Commits Count | 13543 |
| Has Issues Enabled | |
| Issues Count | 3823 |
| Issue Open Count | 744 |
| Pull Requests Count | 3790 |
| Pull Requests Open Count | 26 |
| Pull Requests Close Count | 1046 |
| Has Wiki Enabled | |
| Is Archived | |
| Is Fork | |
| Is Locked | |
| Is Mirror | |
| Is Private |
