jMonkeyEngine
这是一个免费的开源游戏引擎, 专门为那些想使用现代技术创建三维游戏的 java 游戏开发者制作。(It’s a free, open source game engine, made especially for Java game developers who want to create 3D games using modern technology.)
Main metrics
Overview
Name With Owner | jMonkeyEngine/jmonkeyengine |
---|---|
Primary Language | Java |
Program language | HTML (Language Count: 6) |
Platform | Linux, Mac, Solaris, Windows |
License: | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
Release Count | 83 |
Last Release Name | v3.9.0-alpha1 (Posted on ) |
First Release Name | 3.1-github-tag-test (Posted on ) |
Created At | 2014-03-20 22:29:28 |
Pushed At | 2025-05-29 04:50:12 |
Last Commit At | 2025-05-29 00:17:02 |
Stargazers Count | 3963 |
Watchers Count | 201 |
Fork Count | 1140 |
Commits Count | 8413 |
Has Issues Enabled | |
Issues Count | 1059 |
Issue Open Count | 216 |
Pull Requests Count | 1108 |
Pull Requests Open Count | 43 |
Pull Requests Close Count | 232 |
Has Wiki Enabled | |
Is Archived | |
Is Fork | |
Is Locked | |
Is Mirror | |
Is Private |